Zarejestruj się i skorzystaj możliwości zapisywania wybranych lokali w Mojej Liście Życzeń, a także by skorzystać z porównywarki mieszkań i wielu więcej z pośród cyfrowych usług by Blockhaus.
Znajdź swoje mieszkanie
Apartamenty GliVice
Gliwice, ul. Józefa Uszczyka
Dostępne
Zarezerwowane
Sprzedane
| Budynek | Mieszkanie | Piętro | Metraż m² | Liczba pokoi | Cena za m² | Cena brutto | Status | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek A | A/I/9 | I | 60,58m² | 3 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/P/1 | Parter | 56,67m² | 3 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/P/2 | Parter | 68,46m² | 4 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/P/3 | Parter | 43,79m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/P/4 | Parter | 52,73m² | 3 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/P/5 | Parter | 44,58m² | 3 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/P/6 | Parter | 35,89m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/P/7 | Parter | 77,98m² | 4 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/P/8 | Parter | 71,64m² | 4 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/I/10 | I | 68,46m² | 4 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/I/11 | I | 43,79m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/I/12 | I | 52,73m² | 3 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/I/13 | I | 44,58m² | 3 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/I/14 | I | 35,89m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/I/15 | I | 77,98m² | 4 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/I/16 | I | 71,64m² | 4 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/II/17 | II | 60,58m² | 3 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/II/18 | II | 68,46m² | 4 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/II/19 | II | 43,79m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/II/20 | II | 52,73m² | 3 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/II/21 | II | 44,58m² | 3 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/II/22 | II | 35,89m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/II/23 | II | 77,98m² | 4 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/II/24 | II | 71,64m² | 4 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/III/25 | III | 60,58m² | 3 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/III/26 | III | 111,33m² | 1 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/III/27 | III | 76,34m² | 1 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/III/28 | III | 97,40m² | 1 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/III/29 | III | 80,55m² | 1 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/III/30 | III | 124,22m² | 1 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/III/31 | III | 71,05m² | 4 | - | - | - | ||
| Budynek A | A/III/32 | III | 43,04m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/I/9 | I | 60,37m² | 3 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/P/1 | Parter | 60,37m² | 3 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/P/2 | Parter | 71,81m² | 4 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/P/3 | Parter | 45,60m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/P/4 | Parter | 46,01m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/P/5 | Parter | 44,55m² | 3 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/P/6 | Parter | 74,09m² | 4 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/P/7 | Parter | 70,49m² | 4 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/P/8 | Parter | 42,02m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/I/10 | I | 71,81m² | 4 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/I/11 | I | 45,60m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/I/12 | I | 54,79m² | 3 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/I/13 | I | 44,55m² | 3 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/I/14 | I | 74,09m² | 4 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/I/15 | I | 70,49m² | 4 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/I/16 | I | 42,02m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/II/17 | II | 60,37m² | 3 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/II/18 | II | 71,81m² | 4 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/II/19 | II | 45,60m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/II/20 | II | 54,79m² | 3 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/II/21 | II | 44,55m² | 3 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/II/22 | II | 74,09m² | 4 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/II/23 | II | 70,49m² | 4 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/II/24 | II | 42,02m² | 2 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/III/25 | III | 60,37m² | 3 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/III/26 | III | 113,65m² | 1 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/III/27 | III | 78,09m² | 1 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/III/28 | III | 98,45m² | 1 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/III/29 | III | 84,51m² | 1 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/III/30 | III | 128,41m² | 1 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/III/31 | III | 70,49m² | 4 | - | - | - | ||
| Budynek B | B/III/32 | III | 42,02m² | 2 | - | - | - |
Jesteś zainteresowany ofertą?
Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!
Skontaktuj się z nami, a my postaramy się pomóc